職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
生產(chǎn)技術(shù)部主管 | 浙江交通資源投資有限公司 | 陜西·商洛 浙江·舟山 浙江·金華 | 面議 | 01-27 |
砂石工藝工程師 | 浙江交通資源投資有限公司 | 浙江·杭州 浙江·紹興 浙江·衢州 | 面議 | 01-27 |
礦山經(jīng)理 | 日昌升建筑新材料設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 浙江·杭州 | 15000-20000元/月 | 01-14 |
機(jī)電工程師 | 浙江華冶礦建集團(tuán)有限公司 | 浙江·溫州 | 面議 | 10-15 |
采礦工程師 | 浙江華冶礦建集團(tuán)有限公司 | 浙江·溫州 | 面議 | 10-15 |
采礦工程師 | 日昌升集團(tuán)有限公司 | 浙江·杭州 | 15000-25000元/月 | 09-06 |
礦山設(shè)計(jì)工程師 | 日昌升集團(tuán)有限公司 | 浙江·杭州 | 15000-25000元/月 | 09-06 |
申請(qǐng)友鏈