職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
醫(yī)療器械公司總經(jīng)理 | 浙江中哲控股集團(tuán)有限公司 | 浙江·寧波 | 面議 | 昨天 |
體外分子診斷、基因檢測(cè)研發(fā)經(jīng)理 | 睿豐康生物醫(yī)藥科技(浙江)有限公司 | 浙江·金華 | 面議 | 02-03 |
微生物、病毒、疫苗研發(fā)經(jīng)理 | 睿豐康生物醫(yī)藥科技(浙江)有限公司 | 浙江·金華 | 面議 | 02-03 |
省區(qū)銷售經(jīng)理 | 上海博涵醫(yī)藥科技有限公司 | 浙江·杭州 | 9000元/月 | 01-12 |
醫(yī)學(xué)推廣經(jīng)理 | 艾康生物技術(shù)(杭州)有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 01-03 |
研發(fā)經(jīng)理 | 浙江東海翔醫(yī)療器械有限公司 | 浙江·臺(tái)州 | 15000元/月 | 12-09 |
商務(wù)經(jīng)理 | 浙江成漢思創(chuàng)化工設(shè)備有限公司 | 浙江·湖州 | 面議 | 10-06 |
醫(yī)療器械銷售(學(xué)術(shù)經(jīng)理)衢州 | 浙江優(yōu)尼康通醫(yī)療科技有限公司 | 浙江·衢州 | 8000元/月 | 06-27 |
醫(yī)療事務(wù)部副總經(jīng)理 | 浙江中贏方舟生物工程股份有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 05-06 |
醫(yī)療器械部經(jīng)理 | 浙江湖州英特藥業(yè)有限公司 | 浙江·湖州 | 面議 | 11-19 |
銷售經(jīng)理 | 浙江中贏生物醫(yī)療科技有限公司 | 浙江·杭州 | 5000-15000元/月 | 07-24 |
申請(qǐng)友鏈