職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
法務(wù)經(jīng)理 | 浙江企贏能源化工有限公司 | 浙江·寧波 | 面議 | 01-28 |
證券基金投資副總 | 翱鷹實(shí)業(yè)投資有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 01-27 |
融資總監(jiān) | 永寧爾集團(tuán)股份有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 12-25 |
政策研究室總監(jiān) | 日昌升集團(tuán)有限公司 | 浙江·杭州 | 25000-40000元/月 | 09-06 |
申請(qǐng)友鏈