職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
體系專員 | 佛山市金銀河智能裝備股份有限公司 | 廣東.佛山 | 12-18萬元/月 | 今天 |
實(shí)驗(yàn)員 | 佛山市金銀河智能裝備股份有限公司 | 廣東.佛山 | 3-7萬元/月 | 今天 |
集團(tuán)資金管理部部長 | 佛山市金銀河智能裝備股份有限公司 | 廣東.佛山 | 19-30萬元/月 | 今天 |
人力資源總監(jiān) | 佛山市金銀河智能裝備股份有限公司 | 江西.南昌.安義縣 | 19-24萬元/月 | 今天 |
法務(wù)專員 | 佛山市金銀河智能裝備股份有限公司 | 廣東·佛山 | 面議 | 今天 |
營銷總裁 | 佛山市金銀河智能裝備股份有限公司 | 廣東.佛山 | 面議 | 今天 |
技術(shù)部經(jīng)理 | 佛山市金銀河智能裝備股份有限公司 | 廣東.佛山.三水區(qū) | 面議 | 今天 |
行政人事經(jīng)理 | 佛山市金銀河智能裝備股份有限公司 | 廣東佛山 | 面議 | 今天 |
生產(chǎn)總裁 | 佛山市金銀河智能裝備股份有限公司 | 廣東.佛山 | 54-90萬元/月 | 今天 |
車床工 | 佛山市金銀河智能裝備股份有限公司 | 佛山 | 面議 | 今天 |
申請(qǐng)友鏈