職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 | |||
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |||
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 | |||
安全專工 | 安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司 | 安徽·合肥 | 5000元/月 | 10-25 | |||
設(shè)備專工 | 安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司 | 安徽·合肥 | 5000元/月 | 10-25 | |||
法務(wù)崗 | 安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司 | 安徽·合肥 | 8000元/月 | 10-25 | |||
計量專工 | 安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司 | 安徽·合肥 | 5000元/月 | 10-25 | |||
子公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人 | 安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司 | 安徽·合肥 | 5000元/月 | 10-25 | |||
運(yùn)營主任 | 運(yùn)營部經(jīng)理 | 燃?xì)夤こ處?/a> | 燃?xì)夤こ碳夹g(shù)管理人員 | 阜南縣林海生態(tài)技術(shù)有限公司 | 安徽·阜陽 | 6000-10000元/月 | 06-20 |
申請友鏈