職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 蘇州菲道化妝品有限公司 | 江蘇·蘇州 | 1.5萬-2萬元/月 | 今天 |
SASELOMO營業(yè)員 | 上海傳美化妝品有限公司 | 武漢-武昌區(qū) | 2.7-4千元/月 | 今天 |
平面設(shè)計(jì)助理 | 上海傳美化妝品有限公司 | 武漢-江岸區(qū) | 2.8-4千元/月 | 今天 |
導(dǎo)購 | 上海傳美化妝品有限公司 | 武漢-洪山區(qū) | 2.7-4千元/月 | 今天 |
SASELOMO平面設(shè)計(jì) | 上海傳美化妝品有限公司 | 武漢-江岸區(qū) | 3.5-4.5千元/月 | 今天 |
門店化妝品導(dǎo)購 | 上海傳美化妝品有限公司 | 武漢-洪山區(qū) | 2.7-4千元/月 | 今天 |
集團(tuán)人事經(jīng)理 | 浙江中哲控股集團(tuán)有限公司 | 浙江·寧波 | 面議 | 今天 |
行政助理 | 浙江中哲控股集團(tuán)有限公司 | 浙江·寧波 | 面議 | 今天 |
安裝預(yù)決算員 | 浙江中哲控股集團(tuán)有限公司 | 浙江·寧波 | 面議 | 今天 |
業(yè)務(wù)跟單 | 浙江中哲控股集團(tuán)有限公司 | 浙江·寧波 | 面議 | 今天 |
申請友鏈