職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
研發(fā)總監(jiān) 置頂 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 20000-40000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
人事主管 | 福建德諾天下電子商務(wù)有限公司 | 福建·福州 | 4千-6千元/月 | 昨天 |
人事主管 | 十耕化貝(廈門)電子商務(wù)有限公司 | 福建·廈門 | 4千-6千元/月 | 昨天 |
人事主管 | 廈門云寶商盟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 02-05 |
人事主管 | 福建建華建材有限公司 | 福建·福州 | 5千-1萬元/月 | 02-04 |
人事主管 | 普度(福建)電子商務(wù)有限公司 | 福建·福州 | 5千-7千元/月 | 12-30 |
行政人事主管 | 福州盈方光電技術(shù)有限公司 | 福建·福州 | 4千-6千元/月 | 12-26 |
人事主管 | 福建藍(lán)帽子互動(dòng)娛樂科技股份有限公司 | 福建·廈門 | 5千-7千元/月 | 09-23 |
人事主管 | 一陽生集團(tuán)有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 09-03 |
人事主管 | 廈門希吉亞生物科技有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 09-19 |
人事主管 | 福建冠業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 福建·福州 | 面議 | 08-20 |
人事主管 | 廈門中和信安信息技術(shù)咨詢有限公司 | 福建·廈門 | 6千-8千元/月 | 12-20 |
人事主管 | 福建點(diǎn)石網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福建·廈門 | 4千-6千元/月 | 06-15 |
人事主管 | 福州目視安全設(shè)備有限公司 | 福建·福州 | 4.5千-6千元/月 | 03-11 |
人事主管 | 福建柏悅品牌運(yùn)營管理有限公司 | 福建·福州 | 6千-8千元/月 | 02-22 |
申請(qǐng)友鏈