職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
汽油機(jī)制造部部長(zhǎng) | 飛鹿電器(福建)有限公司 | 福建·漳州 | 面議 | 01-31 |
柴油機(jī)組制造部部長(zhǎng) | 飛鹿電器(福建)有限公司 | 福建·漳州 | 面議 | 01-31 |
熱處理技術(shù)員 | 廈門(mén)日上集團(tuán)股份有限公司 | 福建·漳州 | 3500-6000元/月 | 01-29 |
工業(yè)爐制造技術(shù)員 | 廈門(mén)日上集團(tuán)股份有限公司 | 福建·漳州 | 7000-16000元/月 | 01-29 |
鍛模設(shè)備管理員 | 廈門(mén)日上集團(tuán)股份有限公司 | 福建·漳州 | 3500-6000元/月 | 01-29 |
設(shè)備潤(rùn)滑油工程師 | 廈門(mén)快納施氏工貿(mào)有限公司 | 福建·廈門(mén) 福建·漳州 | 5000-6000元/月 | 01-08 |
空調(diào)機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 多路發(fā)環(huán)境凈化技術(shù)(福建)有限公司 | 福建·漳州 | 4000-6000元/月 | 11-07 |
機(jī)械工程師 | 福州松興焊接自動(dòng)化有限公司 | 福建·福州 | 3200-5000元/月 | 09-28 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造工程師 | 廈門(mén)奔晨機(jī)械科技有限公司 | 福建·廈門(mén) | 10K-15K元/月 | 02-22 |
申請(qǐng)友鏈