職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
鍍膜生產(chǎn)主管 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 15000-19999元/月 | 置頂 |
分公司銀行保險(xiǎn)發(fā)展部督導(dǎo) | 中英人壽保險(xiǎn)有限公司福建分公司 | 福建·福州 | 面議 | 昨天 |
軸承市場(chǎng)拓展分析專員 | 艾默生動(dòng)力傳動(dòng)(漳州)有限公司 | 福建·漳州 | 面議 | 昨天 |
福州電話車險(xiǎn)客戶專員 | 廈門雙永工貿(mào)有限公司 | 福建·福州 | 4001-6000元/月 | 02-01 |
資產(chǎn)評(píng)估崗 | 廈門國(guó)際銀行股份有限公司 | 福建·廈門 | 15000元/月 | 01-20 |
包紗保全主管 | 漳州偉伊化纖有限公司 | 福建·漳州 | 面議 | 01-14 |
人員管理崗 | 民生人壽保險(xiǎn)股份有限公司福建分公司 | 福建·寧德 | 4000元/月 | 01-12 |
業(yè)務(wù)分析師 | 廈門影諧文化傳播有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 01-08 |
商業(yè)保險(xiǎn)渠道經(jīng)理 | 中電(福建)健康管理有限公司 | 福建·福州 | 15000元/月 | 01-03 |
車電商專員 | 海峽金橋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 福建·福州 | 10000元/月 | 12-04 |
理賠管理崗 | 中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司福建省分公司 | 福建·福州 | 面議 | 09-21 |
數(shù)據(jù)分析師 | 廈門一品威客網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 03-13 |
風(fēng)控經(jīng)理 | 泉州保為投資有限公司 | 福建·泉州 | 4K-8K元/月 | 07-03 |
申請(qǐng)友鏈