職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
銷售工程師 | 大工機(jī)械有限公司 | 福建·泉州 | 3500-8000元/月 | 02-04 |
銷售助理 | 廈門銘創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 福建·廈門·湖里 | 3000-4000元/月 | 08-12 |
銷售內(nèi)勤 | 福建省偉志興體育用品有限公司 | 福建·泉州 | 面議 | 05-27 |
銷售助理 | 新浪(廈門)信息服務(wù)有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 05-08 |
銷售助理 | 廈門奈氏力斯生物科技有限公司 | 福建·廈門·思明 | 2000-3000元/月 | 02-08 |
銷售助理 | 廈門旭隆密封件有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 12-15 |
銷售助理 | 廈門華勁工貿(mào)有限公司 | 福建·廈門·湖里 | 2000-3000元/月 | 12-10 |
銷售助理 | 廈門思酷教育咨詢有限公司 | 福建·廈門·思明 | 2000-3000元/月 | 10-05 |
銷售助理 | 廈門天策聚能信息科技有限公司 | 福建·廈門·思明 | 6000元/月 | 12-09 |
銷售助理 | 廈門欣國(guó)技術(shù)有限公司 | 福建·廈門·集美 | 2000-3000元/月 | 11-16 |
申請(qǐng)友鏈