職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
城市經(jīng)理 | 安徽天得利包裝服務(wù)有限公司 | 合肥 | 面議 | 今天 |
化妝品產(chǎn)品經(jīng)理 | 安徽天得利包裝服務(wù)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 今天 |
副總經(jīng)理 | 廣州海源機(jī)電安裝有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 18-36萬元/月 | 今天 |
營(yíng)業(yè)經(jīng)理 | 安徽正山設(shè)備安裝工程有限公司 | 安徽.合肥.經(jīng)開區(qū) | 面議 | 今天 |
弱電銷售經(jīng)理 | 北京思立達(dá)科技有限公司 | 陜西.西安.灞橋區(qū) | 18-24萬元/月 | 今天 |
銷售經(jīng)理 | 北京思立達(dá)科技有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 今天 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 東莞市職健安防用品有限公司 | 廣東·東莞 | 3000~6000元/月 | 今天 |
PLM銷售經(jīng)理 | 上海思普信息技術(shù)有限公司 | 安徽省 | 面議 | 今天 |
貴陽項(xiàng)目經(jīng)理 | 貴陽好屋信息技術(shù)有限公司 | 貴州·貴陽 | 2001-3000元/月 | 今天 |
需求經(jīng)理 | 神州數(shù)碼軟件有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 1.5-2萬元/月 | 今天 |
申請(qǐng)友鏈