職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
工程技術(shù)經(jīng)理 | 富浦思食品設(shè)備(廣東)有限公司 | 廣東·中山 | 15000-25000元/月 | 今天 |
成本經(jīng)理/成本主管 | 富浦思食品設(shè)備(廣東)有限公司 | 廣東·中山 | 10000-15000元/月 | 今天 |
速凍機(jī)銷售經(jīng)理(居家辦公) | 富浦思食品設(shè)備(廣東)有限公司 | 廣東·中山 | 10000-20000元/月 | 今天 |
物流經(jīng)理 | 富浦思食品設(shè)備(廣東)有限公司 | 廣東·中山 | 13000-20000元/月 | 今天 |
財務(wù)經(jīng)理 | 富浦思食品設(shè)備(廣東)有限公司 | 廣東·中山 | 15000-20000元/月 | 今天 |
項目經(jīng)理 | 富浦思食品設(shè)備(廣東)有限公司 | 廣東·中山 | 10000-20000元/月 | 今天 |
注塑經(jīng)理 | 廣東科仕瑅智造科技有限公司 | 廣東·惠州 | 10000-20000元/月 | 今天 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 廣東科仕瑅智造科技有限公司 | 廣東·惠州 | 10000-20000元/月 | 今天 |
品質(zhì)經(jīng)理 | 廣東德維斯電子科技有限公司 | 廣東·肇慶 | 9K-13K元/月 | 今天 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 廣州知名保險公司 | 廣東 廣州;廣東 廣州 越秀;廣東 廣州 天河 | 15000-19999元/月 | 今天 |
申請友鏈