職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
成本經(jīng)理 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 18-24萬(wàn)元/月 | 今天 |
車(chē)載中控工程經(jīng)理 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 24-36萬(wàn)元/月 | 今天 |
成本總監(jiān) | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 江蘇.泰州 | 18-24萬(wàn)元/月 | 今天 |
成本會(huì)計(jì) | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南省 | 面議 | 今天 |
儲(chǔ)備干部 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 長(zhǎng)沙.瀏陽(yáng)市 | 面議 | 今天 |
車(chē)載QE經(jīng)理 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.瀏陽(yáng)市 | 面議 | 今天 |
車(chē)載電源系統(tǒng)專(zhuān)家 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙.長(zhǎng)沙縣 | 36-72萬(wàn)元/月 | 今天 |
成本主管 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 越南 | 21-30萬(wàn)元/月 | 今天 |
車(chē)載品質(zhì)經(jīng)理 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南.長(zhǎng)沙 | 24-36萬(wàn)元/月 | 今天 |
安全管理人員 | 南京銀茂鉛鋅礦業(yè)有限公司 | 江蘇 | 面議 | 今天 |
申請(qǐng)友鏈