職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
技術(shù)工程師 | 江西華昊化工有限公司 | 江西·九江 | 8000-10000元/月 | 前天 |
化驗(yàn)室副主任 | 廣東飛南資源利用股份有限公司 | 江西·上饒 | 8000--12000元/月 | 02-03 |
制酸、脫硫工程師 | 廣東飛南資源利用股份有限公司 | 江西·上饒 | 8000-12000元/月 | 02-03 |
調(diào)墨工程師 | 江西鴻源新材料科技有限公司 | 江西·上饒 | 6000-10000元/月 | 01-31 |
防水材料研發(fā)工程師 | 上饒市天佳新型材料有限公司 | 江西·上饒 | 面議 | 01-14 |
研發(fā)工程師 | 贛州龍材料科技有限公司 | 江西·贛州 | 8000-12000元/月 | 01-02 |
技術(shù)工程師 | 江門市瑞期精細(xì)化學(xué)工程有限公司 | 浙江·臺(tái)州 江西·南昌 浙江·寧波 | 面議 | 11-26 |
研發(fā)工程師 | 宜春時(shí)代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 15000-23000元/月 | 11-24 |
化驗(yàn)工程師 | 宜春時(shí)代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 11000-19000元/月 | 11-24 |
環(huán)保工程師 | 宜春時(shí)代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 10000-15000元/月 | 11-24 |
分析檢測工程師 | 廣東吉之準(zhǔn)檢測有限公司 | 江西·吉安 | 6-8K元/月 | 11-07 |
水性膠粘劑研發(fā)工程師 | 贛州優(yōu)膜科技有限公司 | 江西·贛州 | 20000元/月 | 02-15 |
申請友鏈