職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
總賬會計(jì) | 江蘇奇納新材料科技有限公司 | 江蘇.宿遷 | 7-9萬元/月 | 今天 |
總賬會計(jì) | 上海錦元黃金珠寶股份有限公司 | 上海.長寧區(qū) | 面議 | 今天 |
總賬會計(jì) | 愛品尚客(北京)電子商務(wù)有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 面議 | 今天 |
總賬會計(jì) | 無錫樸業(yè)橡塑有限公司 | 無錫.惠山區(qū) | 面議 | 今天 |
總賬會計(jì) | 允發(fā)化工(上海)有限公司 | 上海·奉賢區(qū) | 面議 | 今天 |
總賬會計(jì) | 廣東美涂士建材股份有限公司 | 佛山·順德區(qū) | 面議 | 今天 |
總賬會計(jì) | 安波電機(jī)(寧德)有限公司 | 上海 | 面議 | 今天 |
總賬會計(jì) | 北京朗悅創(chuàng)新科技有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 今天 |
總賬會計(jì)主管 | 山西博康財稅服務(wù)有限公司 | 山西.太原 | 6-10萬元/月 | 今天 |
總賬會計(jì) | 湖南中科星城石墨有限公司 | 湖南·長沙 | 5千-6千元/月 | 今天 |
申請友鏈