職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 | |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 | |
電路板編程軟件設(shè)計(jì)技術(shù)人員 | 曲阜益德機(jī)電設(shè)備有限公司 | 山東·濟(jì)寧 | 面議 | 02-03 | |
電子技術(shù)員 | 中山百川匯盈精密實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東中山東區(qū) | 面議 | 01-14 | |
平面設(shè)計(jì) | 變壓器工程師生產(chǎn)管理 | 新科電子 | 山東·濟(jì)寧 | 4000~7000元/月 | 09-29 |
申請(qǐng)友鏈