職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 | |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 | |
智慧城市咨詢規(guī)劃師 | 廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 江西·南昌 山東·青島 | 15000元/月 | 昨天 | |
幕墻立柱設(shè)計(jì)師 | 亞薩合萊國(guó)強(qiáng)(山東)五金科技有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 80000-15000元/月 | 01-29 | |
研發(fā)工程師 | 亞薩合萊國(guó)強(qiáng)(山東)五金科技有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 80000-15000元/月 | 01-29 | |
技術(shù)總工 | 濰坊市宏源防水材料有限公司 | 山東·濰坊 | 面議 | 01-24 | |
研發(fā)師總工師 | 山東魯一機(jī)械股份有限公司 | 山東·臨沂 | 3000-8000元/月 | 01-01 | |
總工程師 | 景觀工程師 | 祥泰實(shí)業(yè)有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 面議 | 01-06 |
申請(qǐng)友鏈