職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
市場(chǎng)部部長(zhǎng) | 佛山市金銀河智能裝備股份有限公司 | 廣東.佛山.三水區(qū) | 84-120萬(wàn)元/月 | 昨天 |
市場(chǎng)部長(zhǎng) | 青島萬(wàn)有眾力風(fēng)機(jī)有限公司 | 山東·青島 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
市場(chǎng)部部長(zhǎng) | 寧波杉杉股份有限公司 | 寧波.海曙區(qū) | 面議 | 前天 |
市場(chǎng)部部長(zhǎng) | 中車城市交通有限公司 | 蘇州·吳江區(qū) | 面議 | 03-10 |
戰(zhàn)略市場(chǎng)部長(zhǎng) | 天津市特變電工變壓器有限公司 | 天津 | 18-36萬(wàn)元/月 | 03-10 |
市場(chǎng)部部長(zhǎng) | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 03-10 |
市場(chǎng)部部長(zhǎng) | 石家莊金太陽(yáng)生物有機(jī)肥有限公司 | 河北 | 10-15萬(wàn)元/月 | 03-09 |
山西總部市場(chǎng)部部長(zhǎng) | 山西山水水泥有限公司 | 太原市 | 面議 | 03-09 |
市場(chǎng)部長(zhǎng) | 江西工埠機(jī)械有限責(zé)任公司 | 江西·宜春 | 面議 | 03-08 |
市場(chǎng)部部長(zhǎng) | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 19-36萬(wàn)元/月 | 03-08 |
申請(qǐng)友鏈