職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
總賬會(huì)計(jì) | 廣東仙樂(lè)制藥有限公司 | 安徽.馬鞍山 | 4-6千元/月 | 今天 |
總賬會(huì)計(jì) | 迪藹姆通風(fēng)技術(shù)(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 今天 |
總賬會(huì)計(jì) | 北京吉天儀器有限公司 | 北京 | 5千-7千元/月 | 今天 |
總賬會(huì)計(jì) | 蘇州永捷電機(jī)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4千-6千元/月 | 今天 |
總賬會(huì)計(jì) | 上海和貝自動(dòng)化科技有限公司 | 上海.閔行區(qū) | 面議 | 今天 |
總賬會(huì)計(jì) | 北京生光谷科技股份有限公司 | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 0.8-1萬(wàn)元/月 | 今天 |
總賬會(huì)計(jì) | 新疆志存新能源材料有限公司 | 新疆·巴音郭楞 | 6K-8K元/月 | 今天 |
總賬會(huì)計(jì)(越南) | 深圳市寶澤紡織有限公司 | 國(guó)外 浙江·紹興 | 10000-15000元/月 | 今天 |
總賬會(huì)計(jì) | 上海三環(huán)節(jié)能科技發(fā)展股份有限公司 | 上海 | 面議 | 今天 |
總賬會(huì)計(jì) | 湖州南豐機(jī)械制造有限公司 | 浙江·湖州 | 4.5-6千元/月 | 今天 |
申請(qǐng)友鏈