職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
項(xiàng)目總工程師 | 安陽(yáng)京燃新能源有限公司 | 河南·安陽(yáng) | 4000-8000元/月 | 01-20 |
項(xiàng)目總經(jīng)理 | 安陽(yáng)京燃新能源有限公司 | 河南·安陽(yáng) | 10000--20000元/月 | 01-20 |
銷售副總經(jīng)理 | 安陽(yáng)京燃新能源有限公司 | 河南·安陽(yáng) | 4000-8000元/月 | 01-20 |
燃?xì)夤こ坦芾砼c運(yùn)營(yíng) | 重慶潛能實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 河南·周口 重慶·銅梁 | 面議 | 01-20 |
儀控工程師 | 華電鄭州機(jī)械設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 河南·鄭州 | 面議 | 01-04 |
項(xiàng)目拓展副總/經(jīng)理(能源) | 河南萬(wàn)眾集團(tuán)有限公司 | 河南·鄭州 河北·唐山 河北·石家莊 | 8000-12000元/月 | 12-01 |
申請(qǐng)友鏈