職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
市場銷售副總 | 河南省君超生物科技有限公司 | 河南·鄭州 | 10000元/月 | 02-04 |
銷售經(jīng)理 | 河南省君超生物科技有限公司 | 河南·鄭州 | 8000元/月 | 02-04 |
銷售區(qū)域經(jīng)理 | 河南虹霞新型防水材料有限公司 | 河南·濮陽 | 4000-6500元/月 | 02-03 |
銷售精英 | 濟(jì)源市豐源電力科技有限公司 | 河南·焦作 | 面議 | 01-23 |
市場銷售員 | 新鄉(xiāng)市百合光電有限公司 | 河南·新鄉(xiāng) | 5000-20000元/月 | 01-15 |
銷售主管 | 南陽凱鑫光電股份有限公司 | 河南·南陽 | 5K-10K元/月 | 12-17 |
區(qū)域銷售代表 | 鄭州大唐眼鏡有限公司 | 河南·鄭州 安徽·合肥 | 3000-10000元/月 | 08-30 |
軟件銷售/底薪4000 | 河南網(wǎng)中網(wǎng)計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 河南·鄭州 | 8000-20000元/月 | 04-22 |
網(wǎng)絡(luò)推廣銷售員 | 鄭州綠寶貿(mào)易有限公司 | 河南·鄭州 | 面議 | 09-27 |
申請友鏈