職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
壓力容器鉚工 置頂 | 山東優(yōu)萊沃自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 山東·濟(jì)寧 | 9000-13000元/月 | 置頂 |
產(chǎn)品經(jīng)理(半導(dǎo)體制冷設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 上海·金山 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
工程技術(shù)部部長 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 |
運(yùn)維工程師 | 武漢禾訊農(nóng)業(yè)信息科技有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 昨天 |
應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)運(yùn)維經(jīng)理 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 湖北.武漢 | 面議 | 03-10 |
云計(jì)算運(yùn)維工程師 | 武漢邁異信息科技有限公司 | 湖北.武漢.洪山區(qū) | 18-22萬元/月 | 02-15 |
高級(jí)運(yùn)維工程師 | 融捷科技(武漢)有限公司 | 湖北.武漢.東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 12-18萬元/月 | 08-07 |
安防運(yùn)維中心主任 | 湖北泰信科技信息發(fā)展有限責(zé)任公司 | 湖北·武漢 | 4000-6000元/月 | 05-20 |
運(yùn)維工程師 | 武漢縱橫智慧城市股份有限公司 | 湖北.武漢市 | 6000~8000元/月 | 10-25 |
運(yùn)維工程師 | 上海揚(yáng)訊計(jì)算機(jī)科技股份有限公司 | 湖北·武漢 | 4千-8千元/月 | 07-21 |
網(wǎng)站運(yùn)維工程師 | 億達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 03-10 |
運(yùn)維工程師 | 武漢銀信網(wǎng)創(chuàng)科技有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 02-16 |
申請(qǐng)友鏈