職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 | |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 | |
空調(diào)事業(yè)部總經(jīng)理 | 武漢卓成機(jī)電工程有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 01-13 | |
設(shè)備經(jīng)理 | 設(shè)計(jì)經(jīng)理(機(jī)電結(jié)構(gòu)) | 福建省偉志興體育用品有限公司 | 湖北·武漢·洪山 | 9000-15000元/月 | 05-27 |
申請(qǐng)友鏈