職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
醫(yī)療器械銷售 | 武漢祥庭醫(yī)療器械有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 01-24 |
省區(qū)銷售經(jīng)理 | 上海博涵醫(yī)藥科技有限公司 | 湖北·武漢 | 9000元/月 | 01-12 |
醫(yī)藥銷售代表 | 武漢惠海醫(yī)藥有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 01-10 |
醫(yī)療器械市場/銷售代表 | 武漢半邊天醫(yī)療技術(shù)發(fā)展有限公司 | 湖北·武漢 | 8000-15000元/月 | 12-24 |
銷售代表 | 杭州厚澤生物科技有限公司 | 北京·朝陽 湖北·武漢 四川·成都 | 6K-10K元/月 | 02-21 |
地區(qū)銷售經(jīng)理 | 北京百奧泰康生物技術(shù)有限公司 | 湖南·長沙 湖北·武漢 山東·濟(jì)南 | 4000-8000元/月 | 06-22 |
市場銷售 | 武漢瑞博科創(chuàng)生物技術(shù)有限公司 | 湖北·武漢 | 5000-10000元/月 | 10-15 |
申請友鏈