職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
質量體系專員 置頂 | 浙江濟通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 | |||
技術部長 置頂 | 廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |||
礦長 | 湖南楷辛實業(yè)集團有限公司 | 湖南·湘西 | 20000-22000元/月 | 昨天 | |||
總經理助理 | 華龍證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業(yè)部 | 湖南·長沙 | 8千-1萬元/月 | 昨天 | |||
清洗專家 | 藍思科技(長沙)有限公司 | 湖南長沙 | 10000~50000元/月 | 昨天 | |||
鍍膜專家 | 藍思科技(長沙)有限公司 | 湖南長沙 | 10000~50000元/月 | 昨天 | |||
廠長 | 湖南人可食品股份有限公司 | 湖南·長沙 | 1.5萬-2萬元/月 | 昨天 | |||
廠長 | 長沙佳鼎精密制造有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 昨天 | |||
財務副經理 | 湖南中科星城石墨有限公司 | 湖南·長沙 | 6千-8千元/月 | 昨天 | |||
采購高級經理 | 湖南中科星城石墨有限公司 | 湖南.長沙.岳麓區(qū) | 18-24萬元/月 | 昨天 | |||
總賬會計 | 湖南中科星城石墨有限公司 | 湖南·長沙 | 5千-6千元/月 | 昨天 | |||
財務總監(jiān) | 湖南中科星城石墨有限公司 | 湖南.長沙 | 36-72萬元/月 | 昨天 | |||
大客戶經理 | 湖南中科星城石墨有限公司 | 湖南.長沙.岳麓區(qū) | 18-21萬元/月 | 昨天 | |||
造價咨詢公司副總經理 | 湖南東方紅建設集團有限公司 | 湖南.長沙.望城區(qū) | 面議 | 昨天 | |||
成控副部長 | 湖南東方紅建設集團有限公司 | 湖南.長沙 | 30-42萬元/月 | 昨天 | |||
企業(yè)文化總監(jiān) | 湖南東方紅建設集團有限公司 | 湖南.長沙.望城區(qū) | 面議 | 昨天 | |||
會計 | 湖南大源交通科技發(fā)展有限公司 | 湖南·長沙 | 4千-5千元/月 | 昨天 | |||
電氣工程師 | 湖南大源交通科技發(fā)展有限公司 | 湖南·長沙 | 4千-6千元/月 | 昨天 | |||
專利代理人 | 博納檢測認證有限公司 | 湖南.長沙 | 面議 | 昨天 | |||
董事長助理 | 湘銀房地產股份有限公司 | 湖南.長沙 | 18-24萬元/月 | 昨天 | |||
副總裁 | 湘銀房地產股份有限公司 | 湖南.長沙 | 42-54萬元/月 | 昨天 | |||
電力系統(tǒng)設計 | 湖南省輕工紡織設計院 | 湖南.長沙市 | 6k~12k元/月 | 昨天 | |||
環(huán)境保護工程師 | 湖南省輕工紡織設計院 | 湖南.長沙市 | 6k~12k元/月 | 昨天 | |||
概預算工程師 | 湖南省輕工紡織設計院 | 湖南.長沙市 | 6k~12k元/月 | 昨天 | |||
企業(yè)建筑工程施工技術負責人 | 湖南省輕工紡織設計院 | 湖南.長沙市 | 10k~20k元/月 | 昨天 | |||
熱工控制設計 | 湖南省輕工紡織設計院 | 湖南.長沙市 | 6k~12k元/月 | 昨天 | |||
公關經理 | 湖南甲方乙方數(shù)字技術營銷股份有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 前天 | |||
副總經理 | 湖南省招標有限責任公司 | 湖南·長沙 | 3萬-5萬元/月 | 前天 | |||
常務副總 | 長沙雷鋒重型鍛造有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 前天 | |||
概預算工程師 | 長沙華時捷環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 湖南·長沙 | 6千-8千元/月 | 前天 | |||
會計 | 常德邵商置業(yè)有限公司湘西北國際五金機電城 | 湖南·常德 | 4千-6千元/月 | 前天 | |||
產品總體工程師 | 長沙潤偉機電科技有限責任公司 | 湖南.株洲 | 面議 | 前天 | |||
設備維修員 | 湖南馬王堆中藥制造股份有限公司 | 湖南·益陽 | 面議 | 02-03 | |||
總經理 | 常德財鑫金融控股集團有限責任公司 | 湖南·常德 | 29-30萬元/月 | 02-03 | |||
會計主管 | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 湖南.衡陽 | 面議 | 02-03 | |||
軟件銷售經理 | 長沙博為軟件技術股份有限公司 | 湖南.長沙 | 6千-1.2萬元/月 | 02-03 | |||
市場部長 | 株洲時代華鑫新材料技術有限公司 | 湖南.株洲 | 18-24萬元/月 | 02-03 | |||
數(shù)控車工 | 衡陽市大力成泵業(yè)制造有限責任公司 | 湖南·衡陽 | 面議 | 02-03 | |||
設備管理與公用工程經理 | 寧波杉杉股份有限公司 | 湖南.長沙.望城區(qū) | 面議 | 02-03 | |||
安裝預結算工程師 | 凱天環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | 湖南.長沙市.長沙縣 | 面議 | 02-03 | |||
廢水運營經理 | 凱天環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | 湖南.長沙市.長沙縣 | 面議 | 02-03 | |||
技術副總經理 | 凱天環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | 湖南.長沙.長沙縣 | 面議 | 02-03 | |||
污水處理工藝工程師 | 建設運營總 | 運營管理公司副總 | 采購主管 | 天津華建天恒傳動有限責任公司 | 湖南·株洲 | 1千以下元/月 | 02-03 |
經營副總經理 | 湖南錸因錸合金材料有限公司 | 湖南·長沙 | 1.5萬-2.5萬元/月 | 02-03 | |||
技術總監(jiān) | 湖南錸因錸合金材料有限公司 | 湖南·長沙 | 9千-1萬元/月 | 02-03 | |||
總經理 | 湖南錸因錸合金材料有限公司 | 湖南·長沙 | 2.5萬-5萬元/月 | 02-03 | |||
長沙人力資源部長 | 湖南波隆投資集團股份有限公司 | 湖南·長沙 | 10001-15000元/月 | 02-02 | |||
財務總監(jiān) | 安樂設備安裝工程(上海)有限公司 | 湖南·湘潭 | 面議 | 02-02 | |||
集團財務總監(jiān) | 湖南盤子女人坊文化科技有限公司 | 湖南·長沙·天心區(qū) | 面議 | 02-02 |
申請友鏈