職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專(zhuān)員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 | |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 | |
工程造價(jià)崗 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 6000元/月 | 02-01 | |
工程技術(shù)方案崗 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 6000元/月 | 02-01 | |
現(xiàn)場(chǎng)管理工程師 | 土建工程師 | 湖南天雄錳業(yè)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 面議 | 12-04 |
資料檔案管理員 | 湖南澳特能源有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 2500-3000元/月 | 12-03 | |
監(jiān)理工程師 | 湖南澳特能源有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 5000-7000元/月 | 12-03 | |
地質(zhì)工程師 | 湖南元一礦山設(shè)計(jì)有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 面議 | 10-02 | |
建筑給排水設(shè)計(jì) | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 10000-25000元/月 | 06-19 |
申請(qǐng)友鏈