職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 | |
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 | |
項(xiàng)目工程師 | 湖南冠業(yè)防水工程有限公司 | 湖南·長沙 | 4000元/月 | 01-26 | |
技術(shù)員 | 長沙市凌志環(huán)保設(shè)備有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 01-19 | |
農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 遠(yuǎn)大科技集團(tuán)有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 01-08 | |
技術(shù)員 | 永州湘江紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖南·永州 | 2000-3500元/月 | 12-31 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 中興通訊股份有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 12-18 | |
設(shè)計(jì)人員 | 衡陽鑫山機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 湖南·衡陽 | 面議 | 11-04 | |
技術(shù)員 | 永州美凱電子有限公司 | 湖南·永州 | 2000-3500元/月 | 10-04 | |
環(huán)評報(bào)告編制技術(shù)員 | 湖南衡宇數(shù)據(jù)咨詢有限公司 | 湖南·懷化 | 6000--8000元/月 | 08-04 | |
電氣工程師 | 中機(jī)國際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 湖南·長沙 | 10000~25000元/月 | 06-19 | |
設(shè)計(jì)員 | 資深產(chǎn)品專員 | 湖南深思電氣控股有限公司 | 湖南·湘潭 | 5000-7000元/月 | 04-12 |
申請友鏈