職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
生產(chǎn)經(jīng)理 | 浙江寧盛鋼管有限公司 | 浙江·寧波 | 8000-15000元/月 | 今天 |
原料藥分析經(jīng)理 | 北京韓美藥品有限公司 | 江蘇.揚州.邗江區(qū) | 19-27萬元/月 | 今天 |
醫(yī)學寫作經(jīng)理 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京-順義區(qū) | 面議 | 今天 |
價值流經(jīng)理 | 北京韓美藥品有限公司 | 江蘇.蘇州.虎丘區(qū) | 27-48萬元/月 | 今天 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京-順義區(qū) | 面議 | 今天 |
驗證組部門經(jīng)理 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京-順義區(qū) | 面議 | 今天 |
臨床項目經(jīng)理 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 今天 |
醫(yī)藥區(qū)域產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京韓美藥品有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 30-48萬元/月 | 今天 |
地區(qū)經(jīng)理 | 北京韓美藥品有限公司 | 江蘇.蘇州.姑蘇區(qū) | 24-48萬元/月 | 今天 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京 | 21-31萬元/月 | 今天 |
申請友鏈