職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
研發(fā)總監(jiān) 置頂 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 20000-40000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
行政人事主管 | 北京百度房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 廣東·汕尾·城區(qū) | 面議 | 昨天 |
人事主管 | 中域電訊連鎖集團股份有限公司 | 廣東·東莞 | 6-9千元/月 | 昨天 |
人事主管 | 廣東鼎裕電子有限公司 | 廣東·惠州 | 面議 | 昨天 |
人事主管 | 深圳市米博士教育科技有限公司 | 廣東.深圳.龍崗區(qū) | 面議 | 昨天 |
人事主管 | 東莞市本量電子科技有限公司 | 廣東東莞 | 7000~9000元/月 | 昨天 |
人事主管 | 東莞市騰輝冠升五金塑膠制品有限公司 | 廣東·東莞 | 6000~8000元/月 | 前天 |
人事主管 | 深圳市深科工程檢測有限公司 | 廣東.深圳.南山區(qū) | 面議 | 前天 |
人事主管 | 廣州科城環(huán)保科技有限公司 | 廣東·廣州 | 4千-6千元/月 | 前天 |
人事主管 | 東莞市久森新能源有限公司 | 廣東·東莞 | 6000~9000元/月 | 前天 |
人事主管 | 廣州市索典服飾有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 前天 |
人事主管 | 廣州市金鐘汽車零件股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 面議 | 前天 |
行政人事主管 | 佛山市南海光華紙業(yè)制品有限公司 | 廣東.佛山.南海區(qū) | 面議 | 前天 |
人事主管 | 東莞市信東橡塑五金制品有限公司 | 廣東·東莞 | 5000~6000元/月 | 前天 |
人事主管 | 東莞市力輝馬達有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 前天 |
人事主管 | 深圳市源印紙品包裝有限公司 | 廣東·深圳·龍崗區(qū) | 面議 | 02-06 |
人事主管 | 深圳怡鈦積科技股份有限公司 | 廣東·深圳 | 0.8-1.1萬元/月 | 02-06 |
人事主管 | 東莞市霖輝金屬表面處理材料有限公司 | 廣東東莞 | 8000~10000元/月 | 02-06 |
人事主管 | 廣東亨昌林業(yè)有限公司 | 廣東·湛江 | 面議 | 02-06 |
人事主管 | 深圳市海明潤超硬材料股份有限公司 | 廣東.深圳.寶安區(qū) | 面議 | 02-06 |
人事主管 | 東莞華寶鞋業(yè)有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 02-05 |
人事主管 | 廣州看見教育科技有限公司 | 廣東·廣州 | 6千-8千元/月 | 02-05 |
人事主管 | 深圳艾美一族電子商務有限公司 | 廣東·深圳 | 8千-1萬元/月 | 02-05 |
人事主管 | 廣州遠程教育中心有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 02-05 |
行政人事主管 | 深圳市拓普聯(lián)科技術股份有限公司 | 廣東東莞 | 8000~15000元/月 | 02-05 |
人事主管 | 惠州市精藝印刷有限公司 | 廣東惠州 | 7000~9000元/月 | 02-04 |
人事主管 | 上海博華國際展覽有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 02-04 |
人事主管 | 廣州七喜電子科技有限公司 | 廣東·惠州 | 面議 | 02-04 |
人事主管 | 喜斯達電器(惠州)有限公司 | 廣東·惠州 | 面議 | 02-04 |
人事主管 | 廣州市捷道進出口有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 02-04 |
人事主管 | 東莞祥興玩具有限公司 | 廣東·東莞 | 5000~7000元/月 | 02-04 |
行政人事主管 | 杜肯新材料(武漢)集團股份有限公司 | 廣東.肇慶 | 面議 | 02-04 |
人事主管 | 東莞粵輝光電科技有限公司 | 廣東·東莞 | 3500-4000元/月 | 02-04 |
行政人事主管 | 東莞市揚帆凈化技術有限公司 | 廣東·東莞 | 4000~5500元/月 | 02-04 |
人事主管 | 廣東華特氣體股份有限公司 | 廣東.佛山 | 面議 | 02-04 |
人事主管 | 廣東精威智能機器有限公司 | 廣東.中山 | 面議 | 02-03 |
人事主管 | 珠海華翔通用航空有限公司 | 廣東·珠海 | 4千-6千元/月 | 02-03 |
人事主管 | 廣東博然堂生物科技有限公司 | 廣東.中山.火炬開發(fā)區(qū)街道 | 10-10萬元/月 | 02-03 |
人事主管 | 東莞市鴻富瀚浩新材料科技有限公司 | 廣東·深圳 | 5000-7000元/月 | 02-03 |
行政人事主管 | 東莞市福禧貿(mào)易有限公司 | 廣東·東莞 | 4500-5000元/月 | 02-03 |
人事主管 | 藍思科技(東莞)有限公司 | 廣東.東莞 | 6-8千元/月 | 02-03 |
人事主管 | 廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司 | 廣東·佛山 | 面議 | 02-02 |
人事主管 | 深圳市錦泰包裝制品有限公司 | 廣東.深圳市 | 面議 | 02-02 |
人事主管 | 東莞佳藍電子科技有限公司 | 廣東·東莞 | 6000-8000元/月 | 02-02 |
人事主管 | 廣東萬瑞世家科技集團有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 02-02 |
人事主管 | 東莞德裕塑膠制品有限公司 | 廣東.東莞 | 6000~8000元/月 | 02-01 |
行政人事主管 | 廣州凹得家具有限公司 | 廣東·廣州·番禺區(qū) | 面議 | 02-01 |
人事主管 | 廣州市爆米花動畫科技有限公司 | 廣東·廣州 | 4000-8000元/月 | 02-01 |
海外人事主管 | 深圳市如茵生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 廣東.深圳.南山區(qū) | 24-34萬元/月 | 02-01 |
行政人事主管 | 廣東宏力律師事務所 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 01-31 |
行政人事主管 | 佛山本豐網(wǎng)絡科技有限公司 | 廣東.佛山 | 96-144萬元/月 | 01-31 |
申請友鏈