職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
壓力容器鉚工 置頂 | 山東優(yōu)萊沃自動化設(shè)備有限公司 | 山東·濟寧 | 9000-13000元/月 | 置頂 | |
產(chǎn)品經(jīng)理(半導(dǎo)體制冷設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 | 15000-25000元/月 | 置頂 | |
工程技術(shù)部部長 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 | |
人事專員 | 深圳安博檢測股份有限公司 | 廣東·深圳 | 4千-6千元/月 | 昨天 | |
高級人事專員 | 旺康控股集團有限公司 | 廣東·佛山 | 5000-7000元/月 | 03-10 | |
行政人事專員 | 廣州市八達工程有限公司 | 廣東.廣州市 | 3000~4500元/月 | 03-10 | |
人事專員 | 國盛金融控股集團股份有限公司 | 廣東·深圳 | 6千-1萬元/月 | 03-09 | |
人事專員 | 深圳市市政工程總公司 | 廣東·深圳 | 6千-8千元/月 | 03-07 | |
人事專員 | 君勝控股集團有限公司 | 廣東·深圳 | 4千-6千元/月 | 03-06 | |
人事專員 | 江蘇湛藍影視股份有限公司廣州分公司 | 廣東·廣州 | 3千-4千元/月 | 03-01 | |
人事行政專員 | 深圳市置華機電設(shè)備有限公司 | 廣東·深圳 | 4千-6千元/月 | 02-28 | |
人事企宣專員 | 人事專員 | 廣東道和投資產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 02-14 |
行政人事專員 | 廣州奧園物業(yè)服務(wù)有限公司 | 廣東·廣州 | 3500-5000元/月 | 02-13 | |
人事行政專員 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 02-10 | |
人事專員 | 廣州珠江外資建筑設(shè)計院有限公司 | 廣東.廣州市 | 5000~7000元/月 | 12-18 | |
人事專員 | 深圳市寰球眾達投資咨詢有限公司 | 廣東·深圳 | 6千-8千元/月 | 12-16 | |
人事專員 | 法雷奧耐路志(廣州)電機有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 09-27 | |
高級人事專員 | 廣州利洋水產(chǎn)科技有限公司 | 廣東.廣州 | 4千-6千元/月 | 08-09 | |
人事專員 | 廣州市泓鷹教育信息咨詢有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 06-25 | |
人事專員 | 廣州德確裝飾設(shè)計工程有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 04-07 | |
人事專員 | 深圳維意定制家居用品有限公司 | 廣東·深圳 | 4千-6千元/月 | 01-26 | |
人事專員 | 金碧物業(yè)有限公司 | 廣東·肇慶 | 4千-6千元/月 | 12-14 | |
人事專員 | 江門耀皮工程玻璃有限公司 | 廣東·江門 | 4千-6千元/月 | 10-17 | |
人事薪酬專員 | 深圳壹車族商業(yè)管理有限公司 | 廣東·深圳 | 5千-7千元/月 | 08-11 | |
人事專員 | 綠之韻生物工程集團有限公司廣東分公司 | 廣東·深圳 | 4千-6千元/月 | 06-12 | |
人事專員 | 廣州芙蓉金投資有限公司 | 廣東·廣州 | 4千-6千元/月 | 12-11 | |
人事行政專員 | 法念食品貿(mào)易(深圳)有限公司 | 廣東·深圳 | 8千-1萬元/月 | 07-27 | |
培訓(xùn)人事專員 | 深圳市柏星龍創(chuàng)意包裝股份有限公司 | 廣東·深圳 | 6千-8千元/月 | 02-09 |
申請友鏈