職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
技術(shù)總工程師 | 營口天賦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 遼寧.營口.老邊區(qū) | 24-36萬元/月 | 今天 |
總工程師 | 四川西南交大土木工程設計有限公司廈門分公司 | 福建·廈門 | 300000元/月 | 今天 |
建筑總工程師 | 珠海華郡房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 廣東.珠海市 | 16000~30000元/月 | 今天 |
結(jié)構(gòu)總工程師 | 南寧聯(lián)發(fā)置業(yè)有限公司 | 廣西·南寧 | 面議 | 今天 |
技術(shù)總工程師 | 遼陽鍛壓機床股份有限公司 | 遼寧.遼陽.太子河區(qū) | 18-36萬元/月 | 今天 |
電氣設計總工程師 | 廣東光合新能源有限公司 | 佛山-南海區(qū) | 面議 | 今天 |
總工程師 | 孝義市華慶鋁業(yè)有限公司 | 山西·呂梁 | 面議 | 今天 |
井工煤礦總工程師 | 內(nèi)蒙古龍旺地質(zhì)勘探有限責任公司 | 內(nèi)蒙古.錫林郭勒盟 | 面議 | 今天 |
國土空間規(guī)劃總工程師 | 北京新興科遙信息技術(shù)有限公司 | 北京.通州區(qū) | 面議 | 今天 |
測繪總工程師 | 北京新興科遙信息技術(shù)有限公司 | 北京.通州區(qū) | 24-36萬元/月 | 今天 |
申請友鏈