職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 珠海偉誠(chéng)科技股份有限公司 | 廣東·珠海 | 面議 | 01-29 |
軟件開(kāi)發(fā)產(chǎn)品經(jīng)理 | 廣州略勝互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 廣東·廣州·黃埔 | 7000-10000元/月 | 01-15 |
軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣東廣風(fēng)隆電子科技有限公司 | 廣東·廣州·海珠 | 面議 | 01-22 |
互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)經(jīng)理 | 廣州天源信息科技有限公司 | 廣東·廣州 | 15000-30000元/月 | 02-25 |
嵌入式經(jīng)理 | 廣東暉速通信技術(shù)股份有限公司 | 廣東·東莞 | 10000-20000元/月 | 11-02 |
申請(qǐng)友鏈