職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
動(dòng)漫產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 | 深圳濤翼科技有限公司 | 廣東·深圳·南山 | 15000元/月 | 01-25 |
動(dòng)漫衍生品運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 | 深圳濤翼科技有限公司 | 廣東·深圳·南山 | 10K-15K元/月 | 01-25 |
電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 | 深圳濤翼科技有限公司 | 廣東·深圳·南山 | 10K-15K元/月 | 01-25 |
電商運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 | 東莞穎時(shí)實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東.東莞 | 10000~15000元/月 | 07-07 |
申請(qǐng)友鏈