職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 深圳市智享時代科技有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 01-31 |
物料經(jīng)理 | 廣東富華重工制造有限公司 | 廣東·江門 | 面議 | 01-26 |
質(zhì)量經(jīng)理 | 中山普瑞科精密壓鑄有限公司 | 廣東·中山 | 面議 | 01-19 |
商業(yè)化產(chǎn)品運營經(jīng)理 | 優(yōu)視科技有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 11-13 |
質(zhì)量控制科經(jīng)理 | 中國光大國際有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 07-23 |
深圳產(chǎn)品經(jīng)理 | 易中科技(香港)有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 10-02 |
申請友鏈