職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
變壓器設(shè)計(jì)總工 | 廣東康德威電氣股份有限公司 | 廣東·東莞·東坑 | 25000-35000元/月 | 今天 |
電氣總監(jiān) | 東莞阿李自動化股份有限公司 | 廣東·東莞·寮步 | 20000-30000元/月 | 01-28 |
工程總監(jiān) | 東莞阿李自動化股份有限公司 | 廣東·東莞·寮步 | 2000-30000元/月 | 01-28 |
Chief Engineer | 哈利法克斯風(fēng)機(jī)(深圳)有限公司 | 廣東·深圳·寶安 | 30000-40000元/月 | 01-20 |
裝配售后總監(jiān) | 東莞市沃德精密機(jī)械有限公司 | 廣東·東莞 | 30000-42000元/月 | 07-16 |
電子研發(fā)總監(jiān) | 東莞市沃德精密機(jī)械有限公司 | 廣東·東莞 | 30000-45000元/月 | 07-16 |
自動化設(shè)備研發(fā)總監(jiān) | 東莞市沃德精密機(jī)械有限公司 | 廣東·東莞 | 3000-45000元/月 | 07-16 |
申請友鏈