職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
壓力容器鉚工 置頂 | 山東優(yōu)萊沃自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 山東·濟(jì)寧 | 9000-13000元/月 | 置頂 | |
產(chǎn)品經(jīng)理(半導(dǎo)體制冷設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 上海·金山 | 15000-25000元/月 | 置頂 | |
工程技術(shù)部部長(zhǎng) 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 | |
人事專員 | 深圳菲比特光電科技有限公司 | 廣東·深圳 | 4500~8000元/月 | 昨天 | |
高級(jí)人事專員 | 旺康控股集團(tuán)有限公司 | 廣東·佛山 | 5000-7000元/月 | 03-10 | |
高級(jí)人事專員 | 東莞市華研新材料科技有限公司 | 廣東·東莞 | 6000~8000元/月 | 03-10 | |
行政人事專員 | 東莞市山水新材料科技有限公司 | 廣東東莞 | 3000~4500元/月 | 03-10 | |
人事行政專員 | 東莞市陽(yáng)光信息科技有限公司 | 廣東東莞 | 4000~6000元/月 | 03-09 | |
人事行政專員 | 東莞市卓遠(yuǎn)冷熱設(shè)備有限公司 | 廣東·東莞 | 4000-6000元/月 | 03-08 | |
人事專員 | 東莞市虎門(mén)智耀貿(mào)易有限公司 | 廣東東莞 | 4500~5500元/月 | 03-08 | |
人事行政專員 | 廣東賽特凈化設(shè)備有限公司 | 廣東·廣州 | 4500~5500元/月 | 03-07 | |
行政人事專員 | 東莞市威爾特電子科技有限公司 | 廣東東莞 | 面議 | 03-07 | |
人事專員 | 惠州市酷尾巴服飾有限公司 | 廣東·惠州 | 面議 | 03-01 | |
行政人事專員 | 東莞市正一大同德軸承有限公司 | 廣東·東莞 | 6000~8000元/月 | 02-26 | |
人事行政專員 | 東莞弘旺通信科技有限公司 | 廣東·東莞 | 4000~5000元/月 | 02-22 | |
人事專員 | 東莞觸點(diǎn)智能裝備有限公司 | 廣東東莞 | 7000~9000元/月 | 02-20 | |
人事專員 | 東莞市沃視界電子科技有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 02-18 | |
人事專員 | 深圳市坤展塑膠五金有限公司 | 廣東·深圳 | 5000-7000元/月 | 02-17 | |
行政人事專員 | 廣州奧園物業(yè)服務(wù)有限公司 | 廣東·廣州 | 3500-5000元/月 | 02-13 | |
人事行政專員 | 深圳時(shí)代裝飾股份有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 02-10 | |
行政人事專員 | 江門(mén)市原始森林燈飾有限公司 | 廣東江門(mén)江海區(qū) | 面議 | 02-05 | |
人事專員 | 惠州市耀盈精密技術(shù)有限公司 | 廣東·惠州 | 3500~4500元/月 | 01-24 | |
人事行政專員 | 廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司 | 廣東廣州黃埔區(qū) | 面議 | 01-24 | |
人事專員 | 深圳市鑫華佳科技有限公司 | 廣東·深圳 | 4500~5000元/月 | 01-15 | |
人事專員 | 深圳市精益精科技有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 12-18 | |
人事專員 | 深圳市玉井精密五金有限公司 | 廣東·深圳 | 4500~5000元/月 | 10-03 | |
人事專員 | 東莞市銘加凱電子科技有限公司 | 廣東·東莞 | 4000~5000元/月 | 09-09 | |
人事行政專員 | 廣東上川智能裝備股份有限公司 | 廣東·東莞 | 5000~6000元/月 | 09-08 | |
人事專員 | 深圳尼索科連接技術(shù)有限公司 | 廣東惠州;廣東深圳 | 5000~7000元/月 | 07-28 | |
人事專員 | 東莞市新寧倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 廣東東莞長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 面議 | 07-05 | |
人事高級(jí)專員 | 東莞銘豐包裝股份有限公司 | 廣東東莞萬(wàn)江區(qū) | 面議 | 06-19 | |
人事專員 | 人事專員 | 惠州市富麗電子有限公司 | 廣東·惠州 | 4500~5500元/月 | 02-22 |
人事專員 | 深圳市艾永特電子科技有限公司 | 廣東·深圳 | 5000~7000元/月 | 01-16 | |
人事行政專員 | 深圳市艾迪思特信息技術(shù)有限公司 | 廣東·深圳·龍崗區(qū) | 4001-6000元/月 | 08-19 | |
人事專員 | 惠州市攸特電子有限公司 | 廣東·惠州 | 4000~5500元/月 | 07-23 | |
行政人事專員 | 東莞市高漳實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東·東莞 | 3000~6000元/月 | 05-28 | |
人事專員 | 東莞市熒光精細(xì)化工有限公司 | 廣東東莞 | 5000~7000元/月 | 04-29 | |
人事專員 | 東莞展塑衛(wèi)浴制品有限公司 | 廣東·東莞 | 4000~5000元/月 | 01-23 | |
人事專員 | 人事專員 | 惠州友星電子有限公司 | 廣東惠州 | 4000~8000元/月 | 03-22 |
人事專員 | 東莞市百花裝飾工程有限公司 | 廣東·東莞 | 4500~6000元/月 | 10-29 | |
人事專員 | 深圳市歐蘭特智能控制系統(tǒng)有限公司 | 廣東·深圳 | 5000~8000元/月 | 08-07 | |
人事專員 | 珠海市銀盈堡電子有限公司 | 廣東珠海 | 5000~6000元/月 | 06-15 | |
人事專員 | 駿日科技(深圳)有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 11-07 | |
人事專員 | 惠州金裕集團(tuán)有限公司 | 廣東·惠州 | 3500~4000元/月 | 07-15 | |
行政人事專員 | 廣東翔晟箱配科技有限公司 | 廣東廣州花都區(qū) | 面議 | 06-21 | |
人事專員 | 普特美橡塑原料(東莞)有限公司 | 廣東·東莞 | 5000~6000元/月 | 06-02 | |
行政人事專員 | 勁家莊(惠州)健康食品有限公司 | 廣東·惠州 | 4000~5000元/月 | 07-26 | |
人事專員 | 深圳市譽(yù)辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 廣東·深圳 | 4000~6000元/月 | 01-20 |
申請(qǐng)友鏈