職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
成本會計 | 昆山吉山會津塑料工業(yè)股份有限公司 | 江蘇·蘇州 | 6000-8000元/月 | 今天 |
成本會計 | 南昌永祺科技發(fā)展有限公司 | 南昌.南昌縣 | 6-8千元/月 | 今天 |
會計 | 北京普贊生物技術(shù)有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 今天 |
會計 | 深圳市唯傳科技有限公司 | 廣東.深圳.南山區(qū) | 面議 | 今天 |
會計 | 廣東索卡爾集團有限公司 | 廣東.佛山 | 面議 | 今天 |
財務(wù)會計 | 廣東索卡爾集團有限公司 | 廣東·佛山 | 4.5-6千元/月 | 今天 |
稅務(wù)會計 | 廣東索卡爾集團有限公司 | 廣東·佛山 | 面議 | 今天 |
會計 | 深圳市德智欣科技有限公司東莞分公司 | 深圳 | 6k-8k元/月 | 今天 |
會計 | 成都天地網(wǎng)信息科技有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 今天 |
總部會計 | 成都天地網(wǎng)信息科技有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 今天 |
申請友鏈