職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 | ||
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 | ||
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 | ||
工藝工程師 | 廣西中管桂力天然氣工程設(shè)計(jì)有限公司 | 廣西·南寧 河北·廊坊 | 面議 | 01-13 | ||
線路工程師 | 廣西中管桂力天然氣工程設(shè)計(jì)有限公司 | 廣西·南寧 河北·廊坊 | 面議 | 01-13 | ||
中層管理人員 | 廣西新能能源股份有限公司 | 廣西·百色 | 面議 | 12-18 | ||
加氣站站長 | 廠網(wǎng)運(yùn)行部主任/副經(jīng)理 | 燃?xì)夤竟こ滩拷?jīng)理 | 重慶陸航石化有限公司 | 廣西 貴港 | 8000-9999元/月 | 09-15 |
燃?xì)夤こ滩块T經(jīng)理 | 平果華商清潔能源有限公司 | 廣西·百色 | 面議 | 07-12 | ||
市場開發(fā)經(jīng)理 | 北方中油石化設(shè)計(jì)院有限公司 | 陜西·西安 廣西·南寧 山西·太原 | 面議 | 04-15 |
申請(qǐng)友鏈