職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
測繪外業(yè)隊(duì)長 | ??诃倻y地理信息有限公司 | 海南·??? | 4000元/月 | 01-25 |
司機(jī) | ??诃倻y地理信息有限公司 | 海南·海口 | 3000元/月 | 01-25 |
礦山測量 | 海南金昌金礦有限公司 | 青海·海南 | 面議 | 01-21 |
地質(zhì)工程師 | 海南海鋼集團(tuán)有限公司 | 海南·??? | 面議 | 01-06 |
造價工程師 | 海南泰盛建筑工程有限公司 | 海南·??? | 6000-12000元/月 | 11-25 |
鋼構(gòu)工程師 | 海南泰盛建筑工程有限公司 | 海南·??? | 面議 | 11-25 |
工地安全管理員 | ??谝死きh(huán)境技術(shù)有限公司 | 海南·海口 | 面議 | 10-07 |
安全主管(注冊安全工程師) | 陵水金地礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 海南·三亞 | 6000-10000元/月 | 08-25 |
測量工程師助理 | 溫州建設(shè)集團(tuán)公司駐海南項(xiàng)目部 | 海南·??? | 4000-7000元/月 | 08-02 |
總工程師 | 海南璽德礦業(yè)股份有限公司 | 海南·??? | 320000-380000元/月 | 07-28 |
副總工程師 | 海南璽德礦業(yè)股份有限公司 | 海南·??? | 200000-260000元/月 | 07-28 |
造價員 | 成都金希園林綠化工程有限公司海南分公司 | 海南·??? | 面議 | 10-31 |
申請友鏈