職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
燃?xì)膺\(yùn)營經(jīng)理 | 重慶宇澤森智能裝備有限公司 | 重慶·九龍坡 湖南·岳陽 江西·新余 | 15000元/月 | 昨天 |
產(chǎn)業(yè)運(yùn)營總監(jiān) | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 重慶.巴南區(qū) | 18-36萬元/月 | 前天 |
質(zhì)量規(guī)劃與運(yùn)營經(jīng)理 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 重慶.渝北區(qū) | 19-28萬元/月 | 02-02 |
燃?xì)夤こ坦芾砼c運(yùn)營 | 重慶潛能實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 河南·周口 重慶·銅梁 | 面議 | 01-20 |
運(yùn)營管理部部長 | 重慶潛能實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 重慶·大渡口 | 8000-16000元/月 | 01-20 |
抖音直播運(yùn)營經(jīng)理 | 重慶中鑫珠寶首飾有限公司 | 重慶 | 18-24萬元/月 | 01-04 |
服裝運(yùn)營總監(jiān) | 重慶中商商標(biāo)事務(wù)有限責(zé)任公司 | 重慶·渝中 | 面議 | 12-27 |
產(chǎn)品運(yùn)營主管 | 重慶優(yōu)納科技有限公司 | 重慶 | 1萬-1.5萬元/月 | 07-14 |
運(yùn)營副經(jīng)理 | 重慶優(yōu)納科技有限公司 | 重慶 | 1.5萬-2萬元/月 | 01-11 |
運(yùn)營副總監(jiān) | 重慶俊豪實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 重慶 | 18-24萬元/月 | 01-07 |
APP運(yùn)營經(jīng)理 | 博拉網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 重慶 | 6千-1.2萬元/月 | 04-12 |
資深天貓店長運(yùn)營 | 重慶柯偉商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 重慶 | 6千-8千元/月 | 02-28 |
商城運(yùn)營經(jīng)理 | 重慶萬門信息科技有限公司 | 重慶 | 6千-1.2萬元/月 | 02-14 |
電商運(yùn)營經(jīng)理 | 重慶門里科技有限公司 | 重慶 | 13-39萬元/月 | 01-06 |
申請友鏈