職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
通信技術(shù)工程師 | 重慶漢昌文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 重慶 | 3000-5000元/月 | 07-11 |
售前技術(shù)支持工程師 | 重慶松發(fā)科技有限公司 | 重慶 | 2000-4000元/月 | 05-11 |
STA模具技術(shù)工程師 | 重慶數(shù)碼模車身模具有限公司 | 重慶 | 5000-8000元/月 | 10-13 |
通信技術(shù)工程師 | 重慶達(dá)渝仁科技有限責(zé)任公司 | 重慶 | 2500-3500元/月 | 06-19 |
微軟產(chǎn)品技術(shù)工程師 | 重慶松發(fā)科技有限公司 | 重慶 | 2000-4000元/月 | 05-01 |
申請友鏈