職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 | 歐好光電控制技術(shù)(上海)股份有限公司 | 重慶.江津區(qū) | 面議 | 01-28 |
人力資源部經(jīng)理 | 重慶晉才富熙科技有限公司 | 重慶.渝北區(qū) | 面議 | 01-21 |
人力資源經(jīng)理 | 重慶西西弗文化傳播有限公司 | 重慶-沙坪壩區(qū) | 6-9千元/月 | 12-27 |
人力資源經(jīng)理 | 重慶盧浮印象數(shù)字科技有限公司 | 重慶-沙坪壩區(qū) | 0.8-1萬元/月 | 11-13 |
人力資源主管 | 湖北源和電力機(jī)電工程建設(shè)有限公司 | 重慶.江北區(qū) | 面議 | 10-16 |
人力資源總監(jiān) | 重慶開林實(shí)業(yè)有限公司 | 重慶-九龍坡區(qū) | 0.8-1萬元/月 | 05-30 |
人力資源總監(jiān) | 重慶琪金食品有限公司 | 重慶·渝北區(qū) | 面議 | 08-15 |
人力資源總監(jiān) | 重慶天海醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 重慶 | 面議 | 04-04 |
人力資源經(jīng)理 | 云南云龍制藥股份有限公司 | 重慶-南岸區(qū) | 面議 | 01-31 |
人力資源總監(jiān) | 重慶升偉房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 重慶-九龍坡區(qū) | 面議 | 08-12 |
人力資源課課長 | 百腦匯(重慶)實(shí)業(yè)有限公司 | 重慶-九龍坡區(qū) | 4.5-6千元/月 | 08-30 |
申請友鏈