職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術部長 置頂 | 廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
注冊專員 | 重慶東得醫(yī)藥科技有限公司 | 重慶·九龍坡 | 2500-4000元/月 | 01-01 |
技術支持轉(zhuǎn)移部制劑技術員 | 重慶華森制藥股份有限公司 | 重慶·榮昌 | 5000-9000元/月 | 08-11 |
化學合成研究員 | 重慶醫(yī)藥工業(yè)研究院有限責任公司 | 重慶 | 面議 | 06-17 |
CRISPR/Cas9 項目研究員 | 重慶威斯騰生物醫(yī)藥科技有限責任公司 | 重慶·九龍坡 | 5000-10000元/月 | 06-07 |
醫(yī)學模式動物開發(fā)項目研究員 | 重慶威斯騰生物醫(yī)藥科技有限責任公司 | 重慶·九龍坡 | 5000-8000元/月 | 06-07 |
單克隆抗體藥物研究員 | 重慶威斯騰生物醫(yī)藥科技有限責任公司 | 重慶·九龍坡 | 5000-10000元/月 | 06-07 |
創(chuàng)新藥開發(fā)研究員 | 重慶威斯騰生物醫(yī)藥科技有限責任公司 | 重慶·九龍坡 | 5000-10000元/月 | 06-07 |
申請友鏈