職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
銷售經(jīng)理 | 重慶錦天實(shí)業(yè)有限公司 | 重慶 | 4000-6000元/月 | 02-02 |
銷售總監(jiān) | 重慶瑞爾嘉醫(yī)藥股份有限公司 | 重慶 | 5000-10000元/月 | 01-30 |
區(qū)域銷售經(jīng)理 | 重慶貝特計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司 | 重慶 | 3000-5000元/月 | 01-20 |
銷售區(qū)域經(jīng)理 | 重慶艾爾曦醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 重慶 | 3000-6000元/月 | 01-11 |
銷售項(xiàng)目管理 | 重慶信通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 重慶 | 面議 | 09-25 |
華北區(qū)域銷售經(jīng)理 | 重慶優(yōu)寶生物技術(shù)有限公司 | 重慶 | 面議 | 06-05 |
銷售總監(jiān) | 重慶華唐廣告有限公司 | 重慶 | 5000-10000元/月 | 04-18 |
銷售經(jīng)理 | 重慶環(huán)通礦業(yè)有限公司 | 重慶 | 面議 | 11-21 |
銷售主管 | 重慶天暢偉業(yè)科技有限公司 | 重慶 | 4000-6000元/月 | 09-20 |
銷售經(jīng)理 | 重慶領(lǐng)域置業(yè)顧問有限公司 | 重慶 | 3000-5000元/月 | 07-12 |
銷售經(jīng)理 | 重慶金駿泰展投資有限公司 | 重慶 | 15000-30000元/月 | 06-06 |
銷售經(jīng)理[只招應(yīng)屆畢業(yè)生] | 重慶康仕達(dá)生物制藥有限公司 | 重慶 | 面議 | 06-04 |
銷售經(jīng)理 | 重慶中昆實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 重慶 | 面議 | 05-13 |
銷售經(jīng)理 | 重慶龍卓機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 重慶 | 3500-7000元/月 | 08-28 |
銷售主管 | 重慶森偉科技發(fā)展有限公司 | 重慶 | 4000-8000元/月 | 01-05 |
大客戶銷售經(jīng)理 | 重慶曉維網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 重慶 | 3000-6000元/月 | 01-02 |
銷售經(jīng)理 | 重慶主導(dǎo)科技有限公司 | 重慶 | 面議 | 04-25 |
申請(qǐng)友鏈