職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
行政總監(jiān) | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 | 北京 | 48-72萬元/月 | 今天 |
研發(fā)技術(shù)員 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 今天 |
實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 | 上海·嘉定區(qū) | 面議 | 今天 |
檢驗(yàn)檢測技術(shù)員 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 | 上海.嘉定區(qū) | 6000~8000元/月 | 今天 |
生產(chǎn)技術(shù)擔(dān)當(dāng) | 松下真空節(jié)能新材料(重慶)有限公司 | 重慶·渝北區(qū) | 面議 | 今天 |
普工 | 松下真空節(jié)能新材料(重慶)有限公司 | 重慶·渝北區(qū) | 面議 | 今天 |
戰(zhàn)略企劃擔(dān)當(dāng) | 松下真空節(jié)能新材料(重慶)有限公司 | 重慶 | 5k~7k元/月 | 今天 |
設(shè)備保全 | 松下真空節(jié)能新材料(重慶)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 今天 |
物流擔(dān)當(dāng) | 松下真空節(jié)能新材料(重慶)有限公司 | 重慶 | 4k~6k元/月 | 今天 |
生產(chǎn)計(jì)劃擔(dān)當(dāng) | 松下真空節(jié)能新材料(重慶)有限公司 | 重慶 | 4k~6k元/月 | 今天 |
申請友鏈