職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
煤礦機(jī)電副總工程師 | 眾一控股有限公司 | 貴州.貴陽(yáng) | 19-21萬(wàn)元/月 | 前天 |
礦地測(cè)副總工程師 | 眾一控股有限公司 | 貴州.畢節(jié) | 18-24萬(wàn)元/月 | 前天 |
機(jī)電副總工程師 | 眾一控股有限公司 | 貴州.畢節(jié) | 19-21萬(wàn)元/月 | 前天 |
礦產(chǎn)機(jī)電副總工程師 | 眾一控股有限公司 | 貴州.畢節(jié) | 19-21萬(wàn)元/月 | 前天 |
技術(shù)副總工程師 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司 | 貴州·畢節(jié) | 18000-25000元/月 | 01-19 |
地測(cè)副總工程師 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司 | 貴州·畢節(jié) | 18000-25000元/月 | 01-19 |
申請(qǐng)友鏈