職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
會計 | 貴州畢節(jié)旅游開發(fā)有限公司 | 貴州-畢節(jié)地區(qū) | 3500-5500 元/月 | 今天 |
會計 | 深圳市捷宇通信技術(shù)有限公司 | 貴州.貴陽 | 面議 | 昨天 |
會計 | 貴州振華新材料有限公司 | 貴州省 | 面議 | 01-12 |
稅務會計 | 華潤置地(貴陽)有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 01-06 |
會計 | 貴州思瑞豐礦業(yè)有限公司 | 貴州.遵義市.播州區(qū) | 面議 | 12-16 |
貴陽會計 | 貴陽朗瑪信息技術(shù)股份有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 11-30 |
會計 | 遵義金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 貴州.遵義 | 面議 | 11-07 |
會計 | 貴州康福源醫(yī)藥科技有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 08-10 |
核算會計 | 貴州現(xiàn)代物流工程技術(shù)研究有限責任公司 | 貴州·貴陽 | 4.5-6千元/月 | 07-16 |
會計 | 貴州正業(yè)工程技術(shù)投資有限公司 | 貴州-貴陽市 | 3500~5000元/月 | 04-09 |
會計 | 食品安全與營養(yǎng)(貴州)信息科技有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 12-15 |
申請友鏈