職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專(zhuān)員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
金融科技領(lǐng)軍人才 | 貴州銀行股份有限公司 | 貴州.貴陽(yáng).觀山湖區(qū) | 120-240萬(wàn)元/月 | 01-18 |
總經(jīng)理 | 三都縣億豐潤(rùn)洲置業(yè)有限公司 | 貴州·黔南 | 30000-49999元/月 | 09-10 |
申請(qǐng)友鏈