職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
銷售 科長 | 港利投資集團(tuán)股份有限公司 | 山東·棗莊 貴州·遵義 江西·吉安 | 9200-13200元/月 | 昨天 |
區(qū)域銷售經(jīng)理 | 廣西華礱樹脂有限公司 | 云南·昆明 貴州·貴陽 重慶·沙坪壩 | 10000-20000元/月 | 昨天 |
運(yùn)營經(jīng)理 | 太原市才之源企業(yè)管理咨詢有限公司 | 廣西·南寧 貴州·貴陽 | 2-3萬元/月 | 01-24 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 貴州東峰銻業(yè)股份有限公司 | 貴州·黔南 | 9000-1.5萬元/月 | 12-19 |
業(yè)務(wù)項目經(jīng)理 | 貴州星瑞安科技有限公司 | 貴州·貴陽 | 7000-8000元/月 | 11-14 |
銷售部經(jīng)理 | 遵義隆成置業(yè)有限公司 | 貴州·遵義 | 面議 | 10-15 |
銷售經(jīng)理 | 貴陽菖森工業(yè)技術(shù)有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 07-29 |
區(qū)域經(jīng)理 | 貴州雷氏能源有限責(zé)任公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 05-07 |
申請友鏈