職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 | |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 | |
納米鈣生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān) | 港利投資集團(tuán)股份有限公司 | 山東·棗莊 貴州·遵義 江西·吉安 | 83000元/月 | 今天 | |
機(jī)加技術(shù)員 | 貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司 | 貴州·貴陽 | !元/月 | 01-24 | |
遵義設(shè)計(jì)專員 | 遵義御牛實(shí)業(yè)股份有限公司 | 貴州·遵義 | 4001-6000元/月 | 01-21 | |
設(shè)計(jì)師 | 遵義市新雪域置業(yè)有限公司 | 貴州·遵義 | 面議 | 01-19 | |
市場(chǎng)開發(fā)崗 | 山東勝利股份有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 01-19 | |
工程師和技術(shù)員 | 貴州麒麟礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 貴州·畢節(jié) | 面議 | 01-11 | |
設(shè)計(jì)師助理 | 遵義江懷裝飾有限公司 | 貴州·遵義 | 面議 | 12-25 | |
總工程師 | 貴州東峰銻業(yè)股份有限公司 | 貴州·黔南 | 28570-43000元/月 | 12-19 | |
安全評(píng)價(jià)師 | 深圳市必用網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 四川;貴州;陜西 | 20000-29999元/月 | 11-05 | |
技術(shù)員 | 貴陽菖森工業(yè)技術(shù)有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 07-29 | |
總工程師 | 技術(shù)工程師 | 貴州重力科技環(huán)保有限公司 | 貴州·銅仁 | 10000-15000元/月 | 06-30 |
貴州技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 重慶鼎豪建設(shè)工程有限公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 05-12 | |
模塊開發(fā)工程師 | 中鈔科堡現(xiàn)金處理技術(shù)(北京)有限公司 | 貴州·遵義 | 面議 | 11-09 |
申請(qǐng)友鏈